|  CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DEL  PISA WORLD CUP 2014   
										
											
												| CATEGORIA BERRETTI |  
												|  | GABRIELE DE LUPO (S.M. A MONTE)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 07-mag | S. MINIATO | ORE 21,00 | PONTEDERA | S.MARIA A MONTE MONTEC. |  
												| 13-mag | PONTEDERA | ORE 19,00 | CASCINA | S.MARIA A MONTE MONTEC. |  
												| 16-mag | PONTEDERA | ORE 21,00 | CUOIOPELLI | S.MARIA A MONTE MONTEC. |  
												| 20-mag |  | SEMIFINALI |  | S.MARIA A MONTE MONTEC. |  
												| 23-mag |  | FINALI |  | S.MARIA A MONTE MONTEC. |  
												|  |  |  |  |  |  
												|  |  
												|  | XVI CITTA' DI PONSACCO  (PONSACCO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 29-apr | PONTEDERA | ORE 18,30 | PONSACCO | PONSACCO |  
												| 06-mag | VIAREGGIO | ORE 20,00 | PONTEDERA | PONSACCO |  
												| 14-mag | PISA | ORE 18,30 | PONTEDERA | PONSACCO |  
												| 21-mag |  | SEMIFINALI |  |  |  
												| 29-mag |  | FINALI |  | PONSACCO |  
												|       |  
												| CATEGORIA ALLIEVI 1997 |  
												|  | NEREO ROCCO (SETTIGNANESE)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 27-ago |  |  |  | FIRENZE |  
												| 31-ago |  |  |  | FIRENZE |  
												|  |  
												|  | PISA WORLD CUP (PISA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 19-apr | MARENTINESE (TO) | ORE 10,10 | PONTEDERA | SCINTILLA a11 |  
												| 19-apr | PONTEDERA | ORE 15,00 | GIOV. CENTALLO (CN) | STADIO LUCCA |  
												| 20-apr | TEAM S-LUCIA (VR) | ORE 10,10 | PONTEDERA | STADIO LUCCA |  
												| 20-apr | VINCENTE | ORA 15,00-16,10-17,20-18,30 | PERDENTE | STADIO LUCCA |  
												| 21-apr | 1° SEMIFINALE | ORE 09,00 - 10,10 | 2° SEMIFINALE | ST. VIAREGGIO |  
												| 21-apr | FINALE 1°-2° | ORE 16,00 |  | ST. VIAREGGIO |  
												|  |  
												|  | PONTE E CAPPIANO (STAFFOLI)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 11-mag |  |  |  | PONTE A CAPPIANO |  
												| 15-giu |  |  |  | PONTE A CAPPIANO |  
												|  |  
												|  | 2° GOAL CUP (SAN FREDIANO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 08-giu | EMPOLI | ORE 15,30 | PONTEDERA | S. PARRA SAN FREDIANO |  
												| 08-giu | PONTEDERA | ORE 19,30 | FUCECCHIO | S. PARRA SAN FREDIANO |  
												| 09-giu | SAN FREDIANO | ORE 9,30 | PONTEDERA | S. PARRA SAN FREDIANO |  
												|       |  
												| CATEGORIA 1999 |  
												|  | PISA WORLD CUP (PISA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 19-apr | NOLA (NA) | ORE 11,10 | PONTEDERA | CAPEZZANO |  
												| 19-apr | PONTEDERA | ORE 17,00 | GIOVANILE CENTALLO (CN) | CAPEZZANO |  
												| 20-apr | UNIVERSAL SOLARO (MI) | ORE 09,00 | PONTEDERA | STADIO VIAREGGIO |  
												| 20-apr | VINCENTE | ORA 15,00-16,10-17,20-18,30 | PERDENTE | CAPEZZANO |  
												| 21-apr | 1° SEMIFINALE | ORE 09,30 - 10,30 | 2° SEMIFINALE | PEDONESE |  
												| 21-apr | FINALE 1°-2° | ORE 17,00 |  | SCINTILLA |  
												| 
												
													
														
															| Gruppo A |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 19-04-14 | 09:50 | meeting place | universal solaro | giovanile centallo 2006 | 0 | 0 |  
															| 19-04-14 | 11:10 | capezzano | citta di pontedera s.r.l | nola | 2 | 0 |  
															| 19-04-14 | 16:10 | meeting place | nola | universal solaro | 0 | 0 |  
															| 19-04-14 | 17:10 | capezzano | citta di pontedera s.r.l | giovanile centallo 2006 | 2 | 0 |  
															| 20-04-14 | 09:00 | stadio dei pini | universal solaro | citta di pontedera s.r.l | 1 | 0 |  
															| 20-04-14 | 10:10 | capezzano | giovanile centallo 2006 | nola | 0 | 0 |    
												
													
														
															| Classifica Gruppo A |  
															| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | DR |  
															| citta di pontedera s.r.l | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |  
															| universal solaro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
															| nola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |  
															| giovanile centallo 2006 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |    
												
													
														
															| Gruppo B |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 19-04-14 | 11:00 | covetta | sportime s.a.s | albosaggia ponchiera asd | 1 | 2 |  
															| 19-04-14 | 12:00 | covetta | versilia calcio | petra malo | 0 | 4 |  
															| 19-04-14 | 15:00 | meeting place | albosaggia ponchiera asd | versilia calcio | 1 | 1 |  
															| 19-04-14 | 18:10 | camaiore via fonda | sportime s.a.s | petra malo | 0 | 7 |  
															| 20-04-14 | 09:00 | camaiore via fonda | albosaggia ponchiera asd | petra malo | 0 | 4 |  
															| 20-04-14 | 10:00 | camaiore via fonda | versilia calcio | sportime s.a.s | 3 | 0 |    
												
													
														
															| Classifica Gruppo B |  
															| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | DR |  
															| petra malo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  
															| versilia calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |  
															| albosaggia ponchiera asd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |  
															| sportime s.a.s | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |    
												
													
														
															| Gruppo C |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 19-04-14 | 11:20 | camaiore stadio | busca calcio 2001 | bancometalli fasano | 4 | 0 |  
															| 19-04-14 | 16:10 | camaiore via fonda | vimercatese oreno | busca calcio 2001 | 2 | 1 |  
															| 19-04-14 | 17:10 | camaiore via fonda | pietrasanta marina 1911 | bancometalli fasano | 5 | 0 |  
															| 20-04-14 | 09:00 | meeting place | busca calcio 2001 | pietrasanta marina 1911 | 0 | 0 |  
															| 20-04-14 | 11:00 | camaiore via fonda | bancometalli fasano | vimercatese oreno | 0 | 3 |  
															| 19-04-14 | 09:00 | camaiore via fonda | pietrasanta marina 1911 | vimercatese oreno | 0 | 0 |    
												
													
														
															| Classifica Gruppo C |  
															| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | DR |  
															| vimercatese oreno | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |  
															| pietrasanta marina 1911 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |  
															| busca calcio 2001 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |  
															| bancometalli fasano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |    
												
													
														
															| Quarti di finale |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 20-04-14 | 15:00 | capezzano | citta di pontedera s.r.l | busca calcio 2001 | 3 | 5 |  
															| 20-04-14 | 16:10 | capezzano | petra malo | albosaggia ponchiera asd | 4 | 1 |  
															| 20-04-14 | 17:20 | capezzano | vimercatese oreno | universal solaro | 2 | 1 |  
															| 20-04-14 | 18:30 | capezzano | versilia calcio | pietrasanta marina 1911 | 4 | 5 |    
												
												
												
													
														
															| Semifinali |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 20-04-14 | 09:00 | m. pedonese | busca calcio 2001 | petra malo | 5 | 4 |  
															| 20-04-14 | 10:00 | m. pedonese | vimercatese oreno | pietrasanta marina 1911 | 3 | 1 |    
												
													
														
															| Finale 1-2 posto |  
															| Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |  
															| 20-04-14 | 17:00 | scintilla a11 | busca calcio 2001 | vimercatese oreno | 2 | 1 |    |  
												|  | TORNEO F. TRAPASSI (MONTECALVOLI)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 03-mag | OLTRERA | ORE 20,30 | PONTEDERA | MONTECALVOLI |  
												| 07-mag | BIENTINA | ORE 20,30 | PONTEDERA | MONTECALVOLI |  
												| 09-mag | MONTECALVOLI | ORE 20,30 | PONTEDERA | MONTECALVOLI |  
												|  |  
												|  | TORNEO BIANCHI (STELLA AZZURRA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 08-mag | PONTEDERA | ORE 18,45 | MARGINE COPERTA | BACHI |  
												| 22-mag | PONTEDERA | ORE 18,45 | FORCOLI VALDERA | BACHI |  
												| 29-mag |  | SEMIFINALI |  | BACHI |  
												| 05-giu |  | FINALI |  | BACHI |  
												|       |  
												| CATEGORIA 2000 |  
												|  | MEMORIAL S. STRADA (FRECCIA AZZURRA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 16-apr | AC PRATO | ORE 18,40 | PONTEDERA | SANTA MARTA |  
												| 18-apr |  | SEMIFINALI ORE 20,00 - 21,30 |  |  |  
												| 19-apr |  | FINALI ORE 20,30 |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  
												|  | ITALO ALLODI - G. GOGGIOLI (SETTIGNANESE)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 31-ago |  |  |  | FIRENZE |  
												| 05-set |  |  |  | FIRENZE |  
												|  |  |  |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  
												|  | GABETTO GIOVANILE STAFFOLI   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 18-mag |  |  |  | GABETTO |  
												|  |  |  |  |  |  |  
												|  | MEMORIAL ROSSANO GIAMPAGLIA (ANTIGNANO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 19-apr | PONTEDERA | ORE 09,00 | CUNEO | STAGNO |  
												| 19-apr | FIORENTINA | ORE 16,00 | PONTEDERA | STAGNO |  
												| 20-apr | PADOVA | ORE 10,30 | PONTEDERA | STAGNO |  
												| 20-apr | 1°C-2°B -1°B-3° | ORE 15,45 ORE 16,45 | 2°A-3° - 1°A-2°C | STAGNO |  
												| 21-apr | SEMIFINALI | 14,45-16,45 | SEMIFINALI | STAGNO |  
												|  | FINALI | 09,45-10,45 | FINALI | STADIO PICCHI |  
												|       |  
												| CATEGORIA 2001 |  
												|  | R.BRIZZI - MEMORIAL PISANI (MARGINE COPERTA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 18-apr | NORTH SYDNEY | ORE 14,30 | PONTEDERA | CAMPO PRINCIPALE |  
												| 19-apr | JUVENTUS | ORE 16,30 | PONTEDERA | SUSSIDIARIO |  
												| 20-apr | SEMIFINALI | SEMIFINALI | SEMIFINALI |  |  
												| 21-apr | FINALI | FINALI | FINALI |  |  
												|  |  
												|  | TROFEO GIANNINI (FORCOLI)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 01-mag | PONTEDERA | ORE 09,00 | PECCIOLI | STADIO PECCIOLI |  
												| 01-mag | PONTEDERA | ORE 10,20 | SPEZIA | STADIO PECCIOLI |  
												| 01-mag | PONTEDERA | ORE 11,40 | PESCIA UZZANESE | STADIO PECCIOLI |  
												| 01-mag | FINALI 3° CLASSIFICATE ORE 16,00 - 16,40 - 17,20 - 18,00 | FORCOLI BRUNNER |  
												| 01-mag | FINALI 1° CLASSIFICATE ORE 16,30 - 17,10 - 18,00 - 18,45 | STADIO CAPANNOLI |  
												|  |  
												|  | TORNEO MAGGIO (PRO LIVORNO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												|  | ANNULLATO |  |  
												|  |  
												|  |  TROFEO GRUPPO LAPI (ROMAIANO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 31-mag | PISA B | ORE 15,30 | PONTEDERA | TOMMASO ROSATI |  
												| 01-giu | PONTEDERA | ORE 15,30 | PRATO | TOMMASO ROSATI |  
												| 02-giu | TUTTOCUOIO | ORE 11,00 | PONTEDERA | TOMMASO ROSATI |  
												| 02-giu | FASE FINALI DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,45 | TOMMASO ROSATI |  
												|  |  
												|  | CITTA' DI FUCECCHIO (FUCECCHIO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 03-mag | PONTEDERA |  | CASTEL FIORENTINO | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 10-mag | PONTEDERA |  | STELLA AZZURRA ASD | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 22-mag | PONTEDERA |  | SAN FREDIANO | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 24-mag |  | SEMIFINALI |  | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 31-mag |  | SEMIFINALI |  | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 02-giu |  | FINALE |  | U. GALLI FUCECCHIO |  
												| 07-giu |  | FINALE |  | U. GALLI FUCECCHIO |  
												|  |  
												|  | LUCIANO NOCCIOLI (ZAMBRA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 06-mag | PONTEDERA | ORE 19,00 | EMPOLI | ZAMRA |  
												| 15-mag | PONTEDERA | ORE 19,15 | VIAREGGIO | ZAMRA |  
												| 28-mag | PISA | ORE 20,15 | PONTEDERA | ZAMRA |  
												| 04-giu |  | SEMIFINALE |  | ZAMRA |  
												| 10-giu |  | FINALE |  | ZAMRA |  
												|       |  
												| CATEGORIA 2002 |  
												|  | GIUGNOLA PONTEDERESE ( BELLARIA)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 03-mag | PONTEDERA | ORE 20,30 | PORTA A LUCCA | BELLARIA |  
												| 17-mag | OLTRERA | ORE 20,30 | PONTEDERA | BELLARIA |  
												| 30-mag |  | SEMIFINALI |  | BELLARIA |  
												| 06-giu |  | FINALI |  | BELLARIA |  
												|  |  
												|  | CITTA' DI MONTECATINI TERME (DANIELE MARIOTTI)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 18-apr | PKK HELSINKI | ORE 16,20 | PONTEDERA | MONT. TERME |  
												| 19-apr | PONTEDERA | ORE 15,50 | INTER | MONT. TERME |  
												| 20-apr |  | SEMIFINALI |  | MONT. TERME |  
												| 21-apr |  | FINALI |  | MONT. TERME |  
												|  |  
												|  | TROFEO CARDINOTTI (OSPEDALIERI CALCIO)   | CAMPO DA GIOCO |  
												| 16-mag |  |  |  | PUTIGNANO |  
												| 18-mag |  |  |  | PUTIGNANO |  
												| 22-mag |  |  |  | PUTIGNANO |  
												| 24-mag |  |  |  | PUTIGNANO |  
												|  |  |  |  |  |  
												|  |  
												| per il torneo Pisa world cup va eseguito il seguente programma: |  
												| in data 18/04 ritrovo alle ore  17,30 con dirigenti e allenatori. |  
												| alle 20,45 ritrovo di tutte le squadre per la presentazione e sfilata. |    |